Вентиль сильфонный из нержавеющей стали АСТА Р35
Полное описание
Вентили - запорная трубопроводная арматура, предназначенная для перекрытия потока среды в трубопроводах систем водоснабжения, теплоснабжения, пароконденсатных системах.
Характеристики:
|
Весогабаритные характеристики:

| DN | L, мм | H, мм | W, мм | N x d | Вес, кг |
| 15 | 130 | 200 | 140 | 4х14 | 4,0 |
| 20 | 150 | 200 | 140 | 4х14 | 4,8 |
| 25 | 160 | 215 | 160 | 4х14 | 5,6 |
| 32 | 180 | 215 | 180 | 4х18 | 6,5 |
| 40 | 200 | 230 | 180 | 4х18 | 8,8 |
| 50 | 230 | 230 | 200 | 4х18 | 10,8 |
| 65 | 290 | 280 | 200 | 4х18 | 14,7 |
| 80 | 310 | 280 | 250 | 8х18 | 19,8 |
| 100 | 350 | 370 | 280 | 8х18 | 33,0 |
| 125 | 400 | 400 | 300 | 8х18 | 49,0 |
| 150 | 480 | 500 | 350 | 8х22 | 67,00 |
Спецификация материалов:
| № | Наименование | Материал |
| 1 | Корпус | Нержавеющая сталь CF8 (SS304) |
| 2 | Диск | Нержавеющая сталь SS 304 |
| 3 | Шпонка | Нержавеющая сталь SS 304 |
| 4 | Шток | Нержавеющая сталь SS 304 |
| 5 | Сильфон | Нержавеющая сталь SS 304 |
| 6, 7 | Болты, гайки | Углеродистая сталь / Нержавеющая сталь |
| 8 | Уплотнение по штоку | Графит |
| 9, 10 | Крышка корпуса | Нержавеющая сталь CF8 (SS304) |
| 13 | Штурвал | Углеродистая сталь |
| 17 | Уплотнение по корпусу | Графит с нержавеющей сталью |
Характеристики
|
Материал корпуса
|
нержавеющая сталь |
|
Присоединение
|
фланцевое |
|
DN
|
15-150 |
|
PN
|
1,6 МПа, 4 МПа (по запросу) |
|
t max°
|
350°С |
